关卡库里两张棋盘可能只是朝向不同。若设计上认为旋转和镜像不改变关卡身份,可以把这些等价变换都列出,再选一个固定表示作为比较依据。
棋盘四乘四,颜色编号零、一、二。允许四种直角旋转以及先左右镜像再作四种旋转,共八种变换。按逐行拼接的字符串字典顺序取最小者作为规范表示。
原始四乘四棋盘,颜色编号零、一、二 0002 0211 1020 0001
原图顺时针转0度,逐行编码0002021110200001,四行依次为['0002', '0211', '1020', '0001']。
原图顺时针转90度,逐行编码0100002002101012,四行依次为['0100', '0020', '0210', '1012']。
原图顺时针转180度,逐行编码1000020111202000,四行依次为['1000', '0201', '1120', '2000']。
原图顺时针转270度,逐行编码2101012002000010,四行依次为['2101', '0120', '0200', '0010']。
先左右镜像后顺时针转0度,逐行编码2000112002011000,四行依次为['2000', '1120', '0201', '1000']。
先左右镜像后顺时针转90度,逐行编码1012021000200100,四行依次为['1012', '0210', '0020', '0100']。
先左右镜像后顺时针转180度,逐行编码0001102002110002,四行依次为['0001', '1020', '0211', '0002']。
先左右镜像后顺时针转270度,逐行编码0010020001202101,四行依次为['0010', '0200', '0120', '2101']。
不同编码共8个,规范表示为0001102002110002。比较关卡身份时应比较完整规范表示;本例没有使用短哈希值替代它。
检查规范表示属于原棋盘的八种结果,并确认对任何等价变换再次规范化都得到相同结果。对称棋盘可能产生重复结果,实际不同布局数不必等于八。
复核时先保留本例输入,再自己写出中间状态。若结果不同,应从最早出现差异的位置检查,尤其留意边界是否包含、索引从哪里开始、取整何时发生,以及是否使用了尚未更新的旧状态。计算得到的结论仅适用于已经说明的规则,修改规则后需要重新验证。
只有当关卡规则也尊重这些变换时,合并身份才有意义。固定重力方向、单向门、文字或不对称目标都可能破坏这种等价关系;不能只看格子颜色就删除关卡。
以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!